品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
蓮藕 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
西洋芹 | ¥5 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
芹菜 | ¥3.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
馬家溝芹菜 | ¥19 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
螺絲椒 | ¥11 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
牛椒 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
辣妹子 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
美人紅 | ¥11 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
線椒 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
紅椒 | ¥9 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
青椒 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
紅泡椒 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
青泡椒 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
紅尖椒 | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
綠尖椒 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
朝天椒 | ¥14 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
甜豆 | ¥22 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
荷蘭豆 | ¥16 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
光皮黃瓜 | ¥1.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
黃瓜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
西紅柿(紅) | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
西紅柿(粉) | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
萵筍 | ¥6 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
紫薯 | ¥6 | ¥9.6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
蜜薯 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
紅薯 | ¥2.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
四季豆 | ¥9 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
扁菜豆 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
平菇 | ¥4.4 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
蘑菇 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
金針菇 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
香菇 | ¥12 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
杏鮑菇 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
白銀豆莢 | ¥9.6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
毛豆肉 | ¥18 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
毛豆 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
扁豆(紅) | ¥7.6 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
扁豆(白) | ¥7.6 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
豇豆(長豆) | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
苦瓜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
佛手瓜 | ¥2.4 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
巨峰葡萄(溫嶺 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(溫嶺{帶標 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(溫嶺 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青葡萄(福建 | ¥2 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
提子(進口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(進口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(進口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
李子(進口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
西梅(進口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
香蕉(進口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
紅提(進口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
鳳梨(進口 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(溫嶺 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
藍莓(進口 | ¥20 | ¥24 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(溫嶺{帶標 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
獼猴桃(進口 | ¥8 | ¥13 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(溫嶺 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
菠蘿蜜(進口 | ¥4 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青葡萄(福建 | ¥2 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桂圓(進口 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
提子(進口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
山竹(進口 | ¥12 | ¥18 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(進口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
榴蓮(進口 | ¥15 | ¥28 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(進口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
火龍果紅心(進口 | ¥4 | ¥5.7 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
李子(進口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
火龍果白心(進口 | ¥4 | ¥5.2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
西梅(進口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
櫻桃(進口{智利 | ¥12 | ¥25 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
椰青(進口 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
香蕉(進口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
牛油果(進口 | ¥12 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
紅提(進口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
鳳梨(進口 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
橙子(進口{南非 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
橙子(進口{埃及 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
藍莓(進口 | ¥20 | ¥24 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
獼猴桃(進口 | ¥8 | ¥13 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黃桃(安徽 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
菠蘿蜜(進口 | ¥4 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黃蟠桃(山東 | ¥3.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
冷鮮肉 | ¥25.5 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
鮮肉 | ¥24.5 | ¥27.5 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
冷鮮肉 | ¥25.5 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
鮮肉 | ¥24.5 | ¥27.5 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
冷鮮肉 | ¥25.5 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
冷鮮肉 | ¥25.5 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
鮮肉 | ¥24.5 | ¥27.5 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
蝦姑 | ¥80 | ¥86 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
梭子蟹 | ¥14 | ¥84 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
九節蝦 | ¥210 | ¥230 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
對蝦 | ¥32 | ¥56 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
白蝦 | ¥50 | ¥76 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
河蝦 | ¥58 | ¥62 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
龍頭魚 | ¥9 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
小黃魚 | ¥31 | ¥35 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
海鰻 | ¥14 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
魷魚 | ¥39 | ¥43 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
鰳魚 | ¥14 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
墨魚 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
銀鯧 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
帶魚 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
舌鰨 | ¥60 | ¥60 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
免魚(味魚) | ¥21 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
溫州菜籃子農副產品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2008年1月,坐落于溫州市甌海區婁橋鎮
查看詳情溫州市水果批發交易市場,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村,毗鄰金麗溫高速公路和甌海大道交叉口。市場總占地127畝,建有營業房交易區、國產水果交易棚..
查看詳情溫州市生豬肉品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2001年10月,位于鹿城區葡萄棚路20號,占地
查看詳情溫州菜籃子肉類運輸有限公司成立于2011年9月,由浙江東日下屬溫州市益優農產品市場管理有限公司與溫州金州集團有限公司共同出資組建(溫州
查看詳情溫州東日淡水魚有限公司經營地點設在婁橋農貿城一期,占地面積7000平方米,內設有停車位、不銹鋼魚池等,水電等功能設施配套齊全,批零兼售。封閉式的交易..
查看詳情溫州市東日水產批發市場管理有限公司成立于1995年1月,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一。
查看詳情溫州現代農貿城,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村、呂家降村,主要功能是承擔溫州市農副產品的批發零售交易
查看詳情溫州菜籃子經營配送有限公司創建于1999年,隸屬浙江東日下屬的溫州市益優農產品市場管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括凈菜)、豬肉(包
查看詳情溫州東方燈具大市場創辦于1993年,成為全國比較早上市的專業市場之一。經過十多年不斷發展,市場現有占地面積5萬平方米,營業面積4萬平方米,店鋪500多家。
查看詳情公司位于溫州市龍灣區,創辦于1996年,是溫州地區工業氣體產品品牌比較齊全的生產企業。主要從事乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳生產
查看詳情溫州市益優農產品市場管理有限公司于2014年11月正式注冊成立,注冊資金1000萬元,主要經營范圍是農貿市場的租賃和管理業務。
查看詳情浙江東日股份有限公司為溫州銀行股份有限公司股東和理事,溫州銀總資產568億元,資本總額42億元,在溫州市設有66家營業網點,在上海、杭州
查看詳情